Alternatives Energies Bernard Palissy 3
Alternatives Energies Bernard Palissy 3 : fiche technique
Informations techniques |
|
Motorisation | 100% électrique |
---|---|
Usage | Passager |
Homologation | Fluviale |
Catégorie | EC Inland Navigation Area 3 & 4 |
Architecte | SHIP-ST |
Passagers | 149 |
Longueur | 24.65 m |
Largeur | 6.30 m |
Puissance | 2 x 36 kW |
Batterie | Lithium LFP 2 x 80 kWh |
Vitesse max | 15 km/h |
Vitesse de croisière | 10 km/h |
Autonomie | 7h30 - 80 km |
Informations operationnelles |
|
Date de mise en exploitation | 2018 |
Lieu d'exploitation | Saintes |
Opérateur | Croisière Palissy |
Nombre d'unités construites | 1 |
Photos Alternatives Energies Bernard Palissy 3
Aucune photo supplémentaireVidéos
Vidéos à venir
Plan de pont
Contact
Société : Alternatives Énergies
Contact : Philippe Pallu de la Barriere
Adresse : 52 Rue Sénac de Meilhan 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 05 46 50 29 87 06 61 07 20 00
Email : contact@alternativesenergies.com
Site web : http://www.alternativesenergies.com