Alternatives Energies Passeur LS
Alternatives Energies Passeur LS : fiche technique
Informations techniques |
|
| Motorisation | 100% électrique |
|---|---|
| Usage | Passager |
| Homologation | maritime |
| Catégorie | 5eme categorie |
| Architecte | Alt.en |
| Passagers | 35 |
| Longueur | 10.00 m |
| Largeur | 3.00 m |
| Puissance | 2 x 15 kW |
| Batterie | Lithium-FePO4 60 kWh |
| Vitesse max | 14 km/h |
| Vitesse de croisière | 6 km/h |
| Autonomie | 100 km |
Informations operationnelles |
|
| Date de mise en exploitation | 2012 - 2013 |
| Lieu d'exploitation | Les Sables d'Olonne |
| Opérateur | SEM Les Sables Développement |
| Nombre d'unités construites | 2 |
Photos Alternatives Energies Passeur LS
Aucune photo supplémentaireVidéos
Vidéos à venir
Plan de pont
Contact

Société : Alternatives Énergies
Contact : Philippe Pallu de la Barriere
Adresse : 52 Rue Sénac de Meilhan 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 05 46 50 29 87 06 61 07 20 00
Email : contact@alternativesenergies.com
Site web : http://www.alternativesenergies.com